Horaires des trains de ferroutage
| Liaison de ferroutage Terminal Freiburg i.Br. - Terminal Novara | ||||||||
| Clôture* | Arrivée | Jours de circulation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 19:45 | Lu | Sa | |||||
| 11:15 | 23:15 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
| 13:00 | 00:45 | Di | ||||||
| 14:00 | 02:30 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 16:00 | 03:30 | Me | Ve | |||||
| 17:15 | 04:30 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | ||
| 18:00 | 05:30 | Di | ||||||
| 19:00 | 05:30 | Lu | Ma | Me | Je | |||
| 19:45 | 07:30 | Di | ||||||
| 19:45 | 07:15 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | ||
| 21:45 | 09:00 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | ||
| 23:30 | 10:30 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | ||
| Liaison de ferroutage Terminal Novara - Terminal Freiburg i.Br. | ||||||||
| Clôture* | Arrivée | Jours de circulation | ||||||
| 00:00 | 11:30 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
| 05:00 | 17:30 | Sa | ||||||
| 10:00 | 22:00 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | ||
| 10:00 | 21:45 | Sa | ||||||
| 13:15 | 00:30 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
| 14:00 | 02:00 | Di | ||||||
| 16:00 | 04:00 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | ||
| 17:45 | 06:15 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | ||
| 19:15 | 06:45 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | ||
| 20:00 | 07:30 | Ma | Je | |||||
| 21:00 | 08:30 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | |
| 22:00 | 10:00 | Di | ||||||

* Clôture:Heure du dernier enregistrement avant le départ. (En général, 15 minutes avant le départ.)Notez que chaque liaison a une limite de poids et un gabarit. Reportez-vous aux sites Web des exploitants.Prix: Reportez-vous aux sites Web des exploitants.