Disponibilité des trains de ferroutage
Mise à jour 27/04/2021
Date d'embarquement 27/04/2021 | ||
Trajet | Enregistrement | Disponibilité |
Freiburg i.Br. - Novara | ||
[n°] 43603 | 23:45 | service complet |
[n°] 43623 | 11:15 | service complet |
[n°] 43629 | 13:30 | libre |
[n°] 43633 | 16:30 | service complet |
[n°] 43635 | 17:30 | service complet |
[n°] 43637 | 18:30 | service complet |
[n°] 43639 | 19:15 | service complet |
[n°] 43643 | 21:00 | service complet |
Novara - Freiburg i.Br. | ||
[n°] 43620 | 10:45 | service complet |
[n°] 43626 | 13:45 | service complet |
[n°] 43632 | 16:30 | service complet |
[n°] 43636 | 18:30 | service complet |
[n°] 43640 | 19:30 | service complet |
[n°] 43642 | 20:30 | service complet |
[n°] 43644 | 21:30 | service complet |
Date d'embarquement 28/04/2021 | ||
Trajet | Enregistrement | Disponibilité |
Freiburg i.Br. - Novara | ||
[n°] 43603 | 23:45 | service complet |
[n°] 43623 | 11:15 | libre |
[n°] 43629 | 13:30 | libre |
[n°] 43633 | 16:30 | service complet |
[n°] 43635 | 17:30 | service complet |
[n°] 43637 | 18:30 | service complet |
[n°] 43639 | 19:15 | service complet |
[n°] 43643 | 21:00 | service complet |
Novara - Freiburg i.Br. | ||
[n°] 43606 | 00:30 | service complet |
[n°] 43620 | 10:45 | libre |
[n°] 43626 | 13:45 | libre |
[n°] 43632 | 16:30 | libre |
[n°] 43636 | 18:30 | libre |
[n°] 43640 | 19:30 | libre |
[n°] 43642 | 20:30 | libre |
[n°] 43644 | 21:30 | libre |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Pour davantage d'informations ou pour procéder à une réservation, veuillez vous adresser à la société offrant le service en question.RAlpin
(Trajet Freiburg i.Br.-Novara)
(Trajet Freiburg i.Br.-Novara)