Belegungsstand der Verladezüge
Aktualisiert am 27.04.2021
LKW verlad 27.04.2021 | ||
Strecke | Check-In | Belegungsstand |
Freiburg i.Br. - Novara | ||
[n°] 43603 | 23:45 | ausgebucht |
[n°] 43623 | 11:15 | ausgebucht |
[n°] 43629 | 13:30 | frei |
[n°] 43633 | 16:30 | ausgebucht |
[n°] 43635 | 17:30 | ausgebucht |
[n°] 43637 | 18:30 | ausgebucht |
[n°] 43639 | 19:15 | ausgebucht |
[n°] 43643 | 21:00 | ausgebucht |
Novara - Freiburg i.Br. | ||
[n°] 43620 | 10:45 | ausgebucht |
[n°] 43626 | 13:45 | ausgebucht |
[n°] 43632 | 16:30 | ausgebucht |
[n°] 43636 | 18:30 | ausgebucht |
[n°] 43640 | 19:30 | ausgebucht |
[n°] 43642 | 20:30 | ausgebucht |
[n°] 43644 | 21:30 | ausgebucht |
LKW verlad 28.04.2021 | ||
Strecke | Check-In | Belegungsstand |
Freiburg i.Br. - Novara | ||
[n°] 43603 | 23:45 | ausgebucht |
[n°] 43623 | 11:15 | frei |
[n°] 43629 | 13:30 | frei |
[n°] 43633 | 16:30 | ausgebucht |
[n°] 43635 | 17:30 | ausgebucht |
[n°] 43637 | 18:30 | ausgebucht |
[n°] 43639 | 19:15 | ausgebucht |
[n°] 43643 | 21:00 | ausgebucht |
Novara - Freiburg i.Br. | ||
[n°] 43606 | 00:30 | ausgebucht |
[n°] 43620 | 10:45 | frei |
[n°] 43626 | 13:45 | frei |
[n°] 43632 | 16:30 | frei |
[n°] 43636 | 18:30 | frei |
[n°] 43640 | 19:30 | frei |
[n°] 43642 | 20:30 | frei |
[n°] 43644 | 21:30 | frei |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Für weitere Informationen und Reservationen wenden Sie sich an das betreffende Transportunternehmen.RAlpin
(Strecke Freiburg i.Br.-Novara)
(Strecke Freiburg i.Br.-Novara)